- Home
- Verpakkingen
- Verpakking
- Verzenddozen
Kindertaartdoos 30x9cm
Worcestershire saus is een typisch Engelse pikante worcestersaus gemaakt op basis van tamarinde.
Inloggen
Specificaties
Artikelnummer | 1042416 |
---|---|
Merk | Beko Verpakkingen |
EAN Code | PR0500033917 |
Allergenen
amandelen | Bevat niet |
---|---|
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat |
tarwe | Bevat |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
---|---|
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
Commerciële informatie
Productgroep | Kruiden en specerijen gedroogd |
---|---|
Productgroep | Smaakverrijkers en hulpstoffen |
Productgroep | Vloeibare jus |
Productgroep | Gelatine |
Productgroep | Patisserie smaak- en kleurstoffen |
Productgroep | Kruidenmix |
---|---|
Productgroep | Smaakverrijkers en hulpstoffen |
Productgroep | Kruidensauzen |
Productgroep | Patisserie smaak- en kleurstoffen |
Productgroep | Paneermeel |
Ingrediënten
GMO-vrij | 1 |
---|---|
Ingrediënten | kruiden en specerijen: (knoflook, paprika, {selderij}, ui, kummel, venkel, peper, rozemarijn, basilicum, oregano, tijm, laurierblad, prei), gistextract: (zout, aroma), draagstof (propyleenglycol), aroma, gehydrolyseerd plantaardig eiwit ({soja} en {tarwe}), rundvleesextract |
Ingrediënten | aromatiserende bestanddelen: (aroma-extracten, aromastoffen, natuurlijke aromastoffen), overige bestanddelen: (suiker, water) |
Ingrediënten | gelatine (varken) |
Ingrediënten | kleurstof (ammoniakkaramel), water, zuurteregelaar (natriumlactaat) |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
Ingrediënten | water, wijnazijn, brandewijnazijn, suiker, vloeibaar aroma (gehydrolyseerd plantaardigeiwit (SOJA)), zout, specerijenextract met andere natuurlijke aroma's, gistextract, tamarindenmoes, kleurstof (ammoniakkaramel), appelsapconcentraat |
GMO-vrij | 1 |
Ingrediënten | zuurteregelaar (natriumacetaat), stabilisator (natriumcitraat), zout, zuurteregelaar: E330 en E334 |
---|---|
Ingrediënten | glucosestroop gedroogd, suiker, plantaardig vet (palm), magere {melkpoeder}, emulgator (melkzuuresters van mono- en diglyceriden), gelatine (rund), {melkeiwit}, aroma, kleurstof (caroteen) |
Ingrediënten | aromatiserende bestanddelen: (natuuridentieke aroma's, natuurlijk aroma (bevat MELK), aroma-extracten), overige bestanddelen: (framboos (35%), suiker, water, citroenzuur, kleurend levensmiddel: vruchtenextract, gemodificeerd ma\u00efszetmeel, maltodextrine, verdikkingsmiddel (arabische Gom), glycerintriacetaat, propyleenglycol, glyceroldiacetaat) |
Ingrediënten | smaakversterker (mononatriumglutamaat), zout, {lactose}, gistextract, specerijen (oa {selderij}), rookaroma |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
GMO-vrij | 1 |
Ingrediënten | gejodeerd zout (49%), smaakversterker (mononatriumglutamaat), dextrose, bouillonkorrels: (zout), palmvet (gehard), glucosestroop gedroogd, specerijen, aroma's (bevat {selderij}) |
Karakteristieken
Bevat kip en gevogelte | Nee |
---|---|
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat glutamaat | Ja |
Bevat lactose | Ja |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Ja |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat varkensvlees | Ja |
Bevat lactose | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
---|---|
Bevat glutamaat | Ja |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Ja |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Verpakking 1
Netto gewicht | 1 kilogram |
---|---|
Verpakking (LxBxH) | pot (90mm x 90mm x 160mm) |
Verpakking (LxBxH) | zak (70mm x 130mm x 290mm) |
Verpakking (LxBxH) | zak (70mm x 130mm x 290mm) |
Verpakking (LxBxH) | zak (70mm x 130mm x 290mm) |
Verpakking (LxBxH) | flacon (90mm x 70mm x 225mm) |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Verpakkingsnaam | Hela Bladgelatine wit 1 kg |
Verpakkingsnaam | Braun Compound Pistache 1 kg |
Verpakkingsnaam | Hela Souvlakikruiden 1 kg |
Verpakkingsnaam | Hela Strooiaroma Helador |
Verpakkingsnaam | Hela Sauzenbruin 1 kg |
Netto gewicht | 5 kilogram |
Netto gewicht | 16 kilogram |
Verpakking (LxBxH) | doos (240mm x 90mm x 120mm) |
---|---|
Verpakking (LxBxH) | pot (90mm x 90mm x 160mm) |
Verpakking (LxBxH) | zak (70mm x 130mm x 290mm) |
Verpakking (LxBxH) | zak (70mm x 130mm x 290mm) |
Verpakking (LxBxH) | flacon (90mm x 70mm x 225mm) |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto gewicht | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Netto inhoud | 1 kilogram |
Verpakkingsnaam | Braun Compound Framboos 1 kg |
Verpakkingsnaam | Braun Mousse Neutraal 1 kg |
Verpakkingsnaam | Hela Vershoudpoeder 1 kg |
Verpakkingsnaam | Hela Raukal CH 1 kg |
Verpakkingsnaam | Hela Worcestershire saus 1 kg |
Netto gewicht | 20 kilogram |
Netto gewicht | 16 kilogram |
Voedingswaarde
Energie (kJ) | 1462.0 |
---|---|
waarvan verzadigd vet (gram) | Yes |
waarvan suikers (gram) | 12.7 |
Eiwit totaal (gram) | 2.2 |
Energie (kJ) | 337.0 |
vet meervoudig onverzadigd (gram) | 0.1 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 0.1 |
waarvan suikers (gram) | 8.3 |
Eiwit totaal (gram) | 0.01 |
Energie (kJ) | 735.0 |
voedingsvezel (gram) | 0.8 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 0.1 |
waarvan suikers (gram) | 19.5 |
Eiwit totaal (gram) | 23.2 |
Energie (kJ) | 993.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 3.5 |
waarvan suikers (gram) | 12.5 |
Eiwit totaal (gram) | 11.0 |
Energie (kJ) | 751.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 0.1 |
waarvan suikers (gram) | 0.1 |
Eiwit totaal (gram) | 0.1 |
Energie (kJ) | 691.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 1.1 |
waarvan suikers (gram) | 28.9 |
Eiwit totaal (gram) | 15.8 |
Energie (kJ) | 1407.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 9.9 |
waarvan suikers (gram) | 54.1 |
Eiwit totaal (gram) | 5.4 |
Energie (kJ) | 1879.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | Yes |
waarvan suikers (gram) | 44.3 |
Eiwit totaal (gram) | 0.9 |
Energie (kJ) | 969.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | Yes |
waarvan suikers (gram) | 32.3 |
Eiwit totaal (gram) | 0.5 |
Energie (kJ) | 771.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | Yes |
waarvan suikers (gram) | Yes |
Eiwit totaal (gram) | 86.0 |
Zout (gram) | 4.6 |
---|---|
Vet totaal (gram) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (gram) | 16.1 |
Energie (kcal) | 81.0 |
Zout (gram) | 3.3 |
vet enkelvoudig onverzadigd (gram) | 0.1 |
Vet totaal (gram) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (gram) | 39.6 |
Energie (kcal) | 176.0 |
Zout (gram) | 37.0 |
water (gram) | 1.4 |
Vet totaal (gram) | 1.2 |
Koolhydraten totaal (gram) | 32.3 |
Energie (kcal) | 237.0 |
Zout (gram) | 60.0 |
Vet totaal (gram) | 6.4 |
Koolhydraten totaal (gram) | 19.1 |
Energie (kcal) | 179.0 |
Zout (gram) | 66.3 |
Vet totaal (gram) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (gram) | 0.1 |
Energie (kcal) | 165.0 |
Zout (gram) | 3.0 |
Vet totaal (gram) | 6.2 |
Koolhydraten totaal (gram) | 46.4 |
Energie (kcal) | 336.0 |
Zout (gram) | 0.1 |
Vet totaal (gram) | 11.1 |
Koolhydraten totaal (gram) | 80.9 |
Energie (kcal) | 444.0 |
Zout (gram) | Yes |
Vet totaal (gram) | 0.6 |
Koolhydraten totaal (gram) | 50.7 |
Energie (kcal) | 228.0 |
Zout (gram) | Yes |
Vet totaal (gram) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (gram) | 37.5 |
Energie (kcal) | 182.0 |
Zout (gram) | 1.25 |
Vet totaal (gram) | Yes |
Koolhydraten totaal (gram) | Yes |
Energie (kcal) | 348.0 |