Sauc.broodje rb voorgestreken
Specificaties
Artikelnummer | 9067762 |
---|---|
Merk | Pruvé |
Allergenen
glutenbevattende granen | Bevat |
---|---|
rogge | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
ei | Bevat |
pinda's | Kan bevatten |
melk | Bevat |
amandelen | Kan bevatten |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
selderij | Kan bevatten |
sesam | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
tarwe | Bevat |
---|---|
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
soja | Bevat |
noten | Kan bevatten |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
mosterd | Kan bevatten |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten
Ingrediënten | TARWEbloem, water, 20% roomboter [MELK], 8% varkensvlees, 8% rundvlees, |
---|
GMO-vrij | 1 |
---|
Karakteristieken
Bevat glutamaat | Nee |
---|---|
Bevat lactose | Ja |
Bevat varkensvlees | Ja |
Bevat kip en gevogelte | Nee |
---|---|
Bevat rundvlees | Ja |
Verpakking 1
Netto gewicht | 9846 gram |
---|
Voedingswaarde
Energie (kJ) | 1344.0 |
---|---|
Vet totaal (gram) | 21.8 |
vet enkelvoudig onverzadigd (gram) | 6.9 |
Koolhydraten totaal (gram) | 23.4 |
voedingsvezel (gram) | 0.9 |
Zout (gram) | 1.2 |
Energie (kcal) | 321.0 |
---|---|
waarvan verzadigd vet (gram) | 13.6 |
vet meervoudig onverzadigd (gram) | 1.2 |
waarvan suikers (gram) | 1.1 |
Eiwit totaal (gram) | 7.4 |