CM cacaomassa 4x2,5kg
Specificaties
Artikelnummer | 8045910 |
---|---|
Merk | Callebaut |
Allergenen
sesam | Niet opgegeven |
---|---|
soja | Niet opgegeven |
tarwe | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
noten | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
melk | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
ei | Niet opgegeven |
---|---|
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
Ingrediënten
Ingrediënten | Ingrediënten: cacaomassa |
---|
Verpakking 1
Netto gewicht | 10 kilogram |
---|---|
Netto gewicht | 2.5 kilogram |
Verpakkingsnaam | Callebaut Cacao mass Easymelt |
Verpakking (LxBxH) | zak (215mm x 120mm x 330mm) |
---|---|
Netto inhoud | 2.5 kilogram |
Voedingswaarde
Energie (kJ) | 2500.0 |
---|---|
Eiwit totaal (gram) | 12.0 |
waarvan suikers (gram) | 0.3 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 33.0 |
Energie (kcal) | 598.0 |
---|---|
Koolhydraten totaal (gram) | 5.5 |
Vet totaal (gram) | 54.0 |
Zout (gram) | 0.02 |