Danaeg scharrel heelei 6x1kg
Gepasteuriseerd heelei van scharreleieren
Specificaties
Artikelnummer | 9124261 |
---|---|
Merk | Eicom |
Allergenen
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
rogge | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
ei | Bevat |
pinda's | Niet opgegeven |
melk | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
tarwe | Niet opgegeven |
---|---|
gerst | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
soja | Niet opgegeven |
noten | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Bereiding
Bereiding | 1 dl = ca. 2 eieren |
---|
Ingrediënten
Ingrediënten | Ingrediënten: HEELEI VAN\n\nSCHARRELEIEREN (92%), water, zout, |
---|
Verpakking 1
Netto gewicht | 1000 gram |
---|
Netto inhoud | 1000 gram |
---|
Voedingswaarde
Energie (kJ) | 551.0 |
---|---|
Vet totaal (gram) | 9.2 |
Koolhydraten totaal (gram) | 1.0 |
Eiwit totaal (gram) | 2.0 |
Energie (kcal) | 132.0 |
---|---|
waarvan verzadigd vet (gram) | 2.4 |
waarvan suikers (gram) | 0.9 |
Zout (gram) | 1.1 |