Gemberpoeder
Specificaties
Artikelnummer | 8032648 |
---|---|
Merk | Polak |
Allergenen
schaaldieren | 2 |
---|---|
pinda's | 2 |
selderij | 2 |
lupine | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
melk | 2 |
soja | 2 |
tarwe | 2 |
vis | 2 |
noten | 2 |
---|---|
sulfiet (E220 - E228) | 2 |
sesam | 2 |
amandelen | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
ei | 2 |
glutenbevattende granen | 2 |
rogge | 2 |
khorasantarwe | Bevat niet |
Ingrediënten
Ingrediënten | 100% gemberpoeder |
---|
GMO-vrij | 1 |
---|
Karakteristieken
Bevat glutamaat | 0 |
---|---|
Veganistisch | Ja |
Bevat rundvlees | 0 |
Vegetarisch | Ja |
---|---|
Bevat varkensvlees | 0 |
Bevat lactose | 0 |
Verpakking 1
Verpakking (LxBxH) | blik (148mm x 148mm x 160mm) |
---|---|
Verpakkingsnaam | Gember gemalen 1 kg blik |
Netto gewicht | 1000 gram |
Productgroep | Kruiden en specerijen gedroogd |
---|---|
Netto inhoud | 1000 gram |
Voedingswaarde
Vet totaal (gram) | 4.2 |
---|---|
toegevoegd suiker (gram) | 0.0 |
voedingsvezel (gram) | 6.4 |
vet enkelvoudig onverzadigd (gram) | 0.5 |
waarvan suikers (gram) | 3.4 |
eiwit dierlijk (gram) | 0.0 |
Eiwit totaal (gram) | 9.0 |
Energie (kJ) | 1461.0 |
toegevoegd zout (gram) | 0.0 |
---|---|
Zout (gram) | 0.1 |
vet meervoudig onverzadigd (gram) | 0.9 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 2.6 |
Koolhydraten totaal (gram) | 65.2 |
eiwit plantaardig (gram) | 9.0 |
Energie (kcal) | 348.0 |