Jura punt
Specificaties
Artikelnummer | 8045846 |
---|---|
Merk | Callebaut |
Allergenen
sesam | 4 |
---|---|
soja | 1 |
tarwe | Niet opgegeven |
vis | 4 |
noten | 4 |
sulfiet (E220 - E228) | 4 |
melk | 1 |
mosterd | 4 |
gerst | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
ei | 4 |
---|---|
glutenbevattende granen | 4 |
rogge | Niet opgegeven |
schaaldieren | 4 |
pinda's | 4 |
selderij | 4 |
lupine | 4 |
weekdieren | 4 |
haver | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
Ingrediënten
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker ; cacaoboter ; volle MELK poeder ; cacaomassa ; emulgator: SOJA lecithine ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Verpakking 1
Netto gewicht | 3.6 kilogram |
---|---|
Netto gewicht | 0.9 kilogram |
Verpakkingsnaam | Callebaut Chocolate Plaque |
Verpakking (LxBxH) | box (282mm x 200mm x 68mm) |
---|---|
Netto inhoud | 0.9 kilogram |
Voedingswaarde
Energie (kJ) | 2355.0 |
---|---|
Eiwit totaal (gram) | 5.8 |
waarvan suikers (gram) | 53.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 21.0 |
Energie (kcal) | 563.0 |
---|---|
Koolhydraten totaal (gram) | 54.0 |
Vet totaal (gram) | 35.5 |
Zout (gram) | 0.17 |