Noordammer kaas oud grof 2x2kg
Specificaties
Artikelnummer | 8058755 |
---|---|
Merk | Beko Huysmerk |
Allergenen
vis | Bevat niet |
---|---|
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
---|---|
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Niet opgegeven |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
melk | Bevat |
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
Ingrediënten
Ingrediënten | melk, zout, zuursel, stremsel, E251 (natriumnitraat), annatto (E160b), carotenen (E160a) |
---|
Karakteristieken
Bevat lactose | Ja |
---|---|
Kosher | Nee |
Vegetarisch | Nee |
Halal | Nee |
---|---|
Veganistisch | Nee |
Bevat gluten | Ja |
Verpakking 1
Verpakking (LxBxH) | doos ( x x ) |
---|---|
Productgroep | Geraspte kaas |
Verpakkingsnaam | Beko Noordammer kaas oud grof |
---|
Voedingswaarde
waarvan verzadigd vet (gram) | 23.0 |
---|---|
waarvan suikers (gram) | 0.0 |
Energie (kJ) | 1752.0 |
Energie (kcal) | 417.0 |
Koolhydraten totaal (gram) | 0.0 |
Zout (gram) | 2.075 |
---|---|
Vet totaal (gram) | 34.0 |
voedingsvezel (gram) | 0.0 |
Eiwit totaal (gram) | 26.0 |