Poedersuikerstick 10g neutraal
10 gram poedersuiker in handige stick. De smaakmaker voor bij pannenkoeken, poffertjes of wafels. En handig! Geen geknoei door een juiste dosering en hygiënisch in gebruik. Handig voor elke lunchlocatie waar pannenkoeken worden geserveerd, maar ook als extra artikel bij bijvoorbeeld voorverpakte pannenkoeken of kerststollen.
Specificaties
Artikelnummer | 8050006 |
---|---|
Merk | Van Oordt |
Allergenen
melk | Bevat niet |
---|---|
pistachenoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
tarwe | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
---|---|
paranoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
Ingrediënten
GMO-vrij | 1 |
---|
Ingrediënten | suiker, maïszetmeel |
---|
Verpakking 1
Netto inhoud | 5000 gram |
---|---|
Productgroep | Suiker |
Netto gewicht | 315000 gram |
Netto gewicht | 5000 gram |
---|---|
Verpakking (LxBxH) | doos (372mm x 261mm x 250mm) |
Verpakkingsnaam | Poedersuikerstick 500x10g e |
Voedingswaarde
waarvan suikers (gram) | 97.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 400.0 |
Koolhydraten totaal (gram) | 100.0 |
voedingsvezel (gram) | 0.0 |
Vet totaal (gram) | 0.0 |
Energie (kJ) | 1700.0 |
---|---|
Eiwit totaal (gram) | 0.0 |
Zout (gram) | 0.0 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 0.0 |