Roomboter slof gele room
harde Wener
Specificaties
Artikelnummer | 9006986 |
---|---|
Merk | Pruvé |
Allergenen
melk | Bevat |
---|---|
soja | Bevat niet |
tarwe | Bevat |
vis | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
ei | Bevat |
---|---|
glutenbevattende granen | Bevat |
rogge | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
lupine | Bevat |
weekdieren | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
Ingrediënten
GMO-vrij | 1 |
---|
Ingrediënten | TARWEbloem, suiker, water, 18% roomboter [MELK], scharrelEI, MELKeiwit, |
---|
Verpakking 1
Productgroep | Gebak: Basis diepvries |
---|---|
Verpakkingsnaam | rb slof banketbakkersroom |
Netto gewicht | 7812 gram |
Netto inhoud | 260 gram |
---|---|
Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 300mm x 200mm) |
Voedingswaarde
waarvan verzadigd vet (gram) | 10.4 |
---|---|
Energie (kcal) | 367.0 |
Koolhydraten totaal (gram) | 50.0 |
Vet totaal (gram) | 15.8 |
vet meervoudig onverzadigd (gram) | 0.6 |
cholesterol (milligram) | 50.0 |
voedingsvezel (gram) | 0.7 |
Energie (kJ) | 1537.0 |
---|---|
Eiwit totaal (gram) | 6.0 |
waarvan suikers (gram) | 25.7 |
vet enkelvoudig onverzadigd (gram) | 4.2 |
transvetzuren (gram) | 0.5 |
water (gram) | 26.9 |
Zout (gram) | 0.7 |