Vulkaan
Bakpoeder voor producten met een lange verwerkingstijd. Krachtige en snelle werking. Geeft kruimkleur bij hogere dosering.
Specificaties
Artikelnummer | 8038265 |
---|---|
Merk | Dawn |
Allergenen
schaaldieren | Bevat niet |
---|---|
pistachenoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
glutenbevattende granen | Kan bevatten |
ei | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
---|---|
paranoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
tarwe | Kan bevatten |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
Commerciële informatie
Productgroep | Patisserie vulling |
---|
Ingrediënten
Ingrediënten | 90% rijsmiddelen (dinatriumdifosfaat, natriumbicarbonaat), 10% natief aardappelzetmeel |
---|
GMO-vrij | 1 |
---|
Karakteristieken
Vegetarisch | Ja |
---|---|
Halal | Ja |
Veganistisch | Ja |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
---|---|
Bevat rundvlees | Nee |
Kosher | Ja |
Verpakking 1
Netto inhoud | 5 kilogram |
---|
Netto gewicht | 5 kilogram |
---|
Voedingswaarde
Energie (kcal) | 41.0 |
---|---|
Zout (gram) | 50.9 |
Vet totaal (gram) | 0.0 |
Koolhydraten totaal (gram) | 10.2 |
Energie (kJ) | 174.0 |
---|---|
waarvan verzadigd vet (gram) | 0.0 |
waarvan suikers (gram) | 0.0 |
Eiwit totaal (gram) | 0.0 |